Atencion ! Todos los mercado y ferias están sujetos a cambios o a suspensiones debido a diferentes motivos.
COMO PUBLICAR MERCADO O FERIA en la WEB
COMO PUBLICAR MERCADO O FERIA en está WEB
![]() |
![]() |
![]() |
Ferias y mercados medievales y tematicos en la provincia de CANTABRIA :
Seccion : Provincias |
CANTABRIA
|
info |
EVENTO |
DESDE |
HASTA |
MES |
LOCALIDAD |
PROVINCIA |
ORGANIZADOR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO HIPPIE EN ARGOÑOS | 06 | 09 | ABRIL | ARGOÑOS | CANTABRIA | MERCADERES DEL PASADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | FIESTA HOMENAJE PEDRO VELARDE, MERCADO NAPOLEONICO EN CAMARGO | 28 DE ABRIL | 01 DE MAYO | CAMARGO | CANTABRIA | SOGEMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO MARINERO LA AFRANCESADA EN CASTRO-URDIALES | 12 | 14 | MAYO | CASTRO-URDIALES | CANTABRIA | SOGEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | FERIA DE PRODUCTORES Y ARTESANOS DE RUBAYO EN MARINA CUDEYO | 19 | 21 | MAYO | MARINA CUDEYO | CANTABRIA | SOGEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | FERIA DE ARTESANOS Y PRODUCTORES DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA | 26 | 28 | MAYO | SAN VICENTE DE LA BARQUERA | CANTABRIA | SOGEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | FERIA DE CANTABRIA DE LOS CORRALES DE BUELNA | 17 | 18 | JUNIO | LOS CORRALES DE BUELNA | CANTABRIA | SOGEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | VI MERCADO ARTESANO BOLAO FOLK EN COBRECES | 07 | 09 | JULIO | COBRECES | CANTABRIA | Asociación Sociocultural el Molino de Bolao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | XII MERCADO IBICENCO EN ARGOÑOS | 04 | 06 | AGOSTO | ARGOÑOS | CANTABRIA | MERCADERES DEL PASADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | FESTIVAL INTERCELTICO DE OREJO | 12 | 13 | AGOSTO | OREJO, MARINA DE CUDEYO | CANTABRIA | SOGEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | FERIA DE ARRASTRE DE COMILLAS | 19 | 20 | AGOSTO | COMILLAS | CANTABRIA | SOGEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO MEDIEVAL EN SAN VICENTE DE LA BARQUERA | 24 | 27 | AGOSTO | SAN VICENTE DE LA BARQUERA | CANTABRIA | SOGEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO MITOLOGICO EN EL ASTILLERO | 20 | 22 | OCTUBRE | EL ASTILLERO | CANTABRIA | SOGEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÑO 2023 FINALIZADOS
2022 - FINALIZADOS
AÑO 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info |
EVENTO |
DESDE |
HASTA |
MES |
LOCALIDAD |
PROVINCIA |
ORGANIZADOR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO ARTESANO BOLAO FOLK EN COBRECES | 09 | 11 | JULIO | COBRECES | CANTABRIA | Asociación Sociocultural El Molino de Bolao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO PIRATA EN SAMANO | 30 DE JULIO | 01 DE AGOSTO | SAMANO - CASTRO URDIALES | CANTABRIA | EVENTOS LOS TEMPLARIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO |
MERCADO ROMANO DE LOS SANTOS MARTIRES EN SANTANDER
*SUSPENDIDO*
|
27 | 30 | AGOSTO | SANTANDER | CANTABRIA | MUSICAL SPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO DE ARTESANIA Y ALIMENTACION EN EL FESTIVAL INTERCULTURAL MUSICARTE DE LAREDO | 17 | 26 | SEPTIEMBRE | LAREDO | CANTABRIA | RIVENDEL MERCADOS TEMATICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO DE NAVIDAD EN CASTRO-URDIALES | 10 DE DICIEMBRE | 06 DE ENERO | CASTRO-URDIALES | CANTABRIA | LAS BRUJAS EVENTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | FERIA DE NAVIDAD EN TORRELAVEGA | 11 DE DICIEMBRE | 05 DE ENERO | TORRELAVEGA | CANTABRIA | VANESA ABASCAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 FINALIZADOS O SUSPENDIDOS POR LA PANDEMIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | Mercado renacentista en Noja, Cantabria | 13 | 15 | MARZO | NOJA | CANTABRIA | LEGEND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | SOUND MARKET EN TORRELAVEGA | 28 | 29 | MARZO | TORRELAVEGA | CANTABRIA | ASOCIACION CULTURAL AGORA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | VIII Mercado hippie en Argoños, Cantabria | 09 | 12 | ABRIL | ARGOÑOS | CANTABRIA | MERCADERES DEL PASADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | III Mercado – Bolao Folk en Cobreces – Alfoz de Lloredo, Cantabria | 10 | 12 | JULIO | COBRECES, ALFOZ DE LLOREDO | CANTABRIA | Asociación Sociocultural El Molino de Bolao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | Mercado renacentista Casa de la Vega en Torrelavega, Cantabria | 14 | 17 | AGOSTO | TORRELAVEGA | CANTABRIA | LA FRAGUA DE VULCANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO IBICENCO EN ARGOÑOS CONFIRMADO | 07 | 09 | AGOSTO | ARGOÑOS | CANTABRIA | MERCADERES DEL PASADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO |
Mercado renacentista Casa de la Vega en Torrelavega, Cantabria SUSPENDIDO |
14 | 17 | AGOSTO | TORRELAVEGA | CANTABRIA | LA FRAGUA DE VULCANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finalizados
info |
EVENTO |
DESDE |
HASTA |
MES |
LOCALIDAD |
PROVINCIA |
ORGANIZADOR |
|
INFO | IX FERIA DE CAZA , PESCA Y PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA COMARCA DE LIEBANA EN POTES | 28 | 29 | FEBRERO | POTES | CANTABRIA | ||
|
|
|
|||||||
|
|
|
En cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012, Mercados medievales en la RED le informa de que su sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y ofrecer contenidos de interés. La elección que tomes acerca del uso de cookies en este sitio se grabará en una cookie adicional que será almacenada igualmente en tu ordenador.
Redes
sociales Facebook, Twitter y otras redes sociales
necesitan saber quién eres para trabajar adecuadamente.
Analytics Google Analytics, un servicio de analitica web
prestado por Google, Inc. Google Analytics ubica una
serie de cookies (4 por defecto) en su ordenador con la
unica finalidad de evaluar el tipo de navegacion que
realice por la pagina web y presentarnos informes de
actividad en el sitio web.