COMO PUBLICAR MERCADO O FERIA en la WEB INFO@MERCADOSMEDIEVALES.NET
|
PORTADA MESES ORGANIZADORES PROVINCIAS |
ENTREVISTAS SUSCRÍBETE GALERÍA MEDIEVAL |
-![]() - |
Todos los mercado y ferias están sujetos a cambios o a suspensiones, debido a la evolucion
de la pandemia O AL TIEMPO O POR DECISIONES DE LOS ORGANIZADOS Y/O AYUNTAMIENTOS. Nosotros
lo informaremos siempre que nos lo informen.
PUBLICAR FERIAS :
COMO PUBLICAR MERCADO O FERIA en está WEB
Ferias y mercados medievales y tematicos en la provincia de CANTABRIA :
Seccion : Provincias |
CANTABRIA
|
info |
EVENTO |
DESDE |
HASTA |
MES |
LOCALIDAD |
PROVINCIA |
ORGANIZADOR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO IBICENCO EN ARGOÑOS | 06 | 08 | AGOSTO | ARGOÑOS | CANTABRIA | MERCADERES DEL PASADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO RENACENTISTA CASA DE LA VEGA EN TORRELAVEGA | 13 | 16 | AGOSTO | TORRELAVEGA | CANTABRIA | RIVENDEL MERCADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | FERIA DE ARRASTRE EN COMILLAS | 20 | 21 | AGOSTO | COMILLAS | CANTABRIA | SOGEMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO MEDIEVAL EN SAN VICENTE DE LA BARQUERA | 26 | 28 | AGOSTO | SAN VICENTE DE LA BARQUERA | CANTABRIA | SOGEMA GESTION COMERCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO ROMANO EN SANTANDER | 26 | 28 | AGOSTO | SANTANDER | CANTABRIA | MUSICAL SPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO MEDIEVAL EN VILLAESCUSA | 09 | 11 | SEPTIEMBRE | VILLAESCUSA | CANTABRIA | LAS AGUILAS DE VALPORQUERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO RENACENTISTA "EL ULTIMO DESEMBARCO DE CARLOS V" EN LAREDO | 22 | 25 | SEPTIEMBRE | LAREDO | CANTABRIA | RIVENDEL MERCADOS TEMATICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | feria MARINERA de productores y artesanos EN CASTRO URDIALES | 24 | 25 | SEPTIEMBRE | CASTRO URDIALES | CANTABRIA | SOGEMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 - FINALIZADOS
AÑO 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info |
EVENTO |
DESDE |
HASTA |
MES |
LOCALIDAD |
PROVINCIA |
ORGANIZADOR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO ARTESANO BOLAO FOLK EN COBRECES | 09 | 11 | JULIO | COBRECES | CANTABRIA | Asociación Sociocultural El Molino de Bolao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO PIRATA EN SAMANO | 30 DE JULIO | 01 DE AGOSTO | SAMANO - CASTRO URDIALES | CANTABRIA | EVENTOS LOS TEMPLARIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO |
MERCADO ROMANO DE LOS SANTOS MARTIRES EN SANTANDER
*SUSPENDIDO*
|
27 | 30 | AGOSTO | SANTANDER | CANTABRIA | MUSICAL SPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO DE ARTESANIA Y ALIMENTACION EN EL FESTIVAL INTERCULTURAL MUSICARTE DE LAREDO | 17 | 26 | SEPTIEMBRE | LAREDO | CANTABRIA | RIVENDEL MERCADOS TEMATICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO DE NAVIDAD EN CASTRO-URDIALES | 10 DE DICIEMBRE | 06 DE ENERO | CASTRO-URDIALES | CANTABRIA | LAS BRUJAS EVENTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | FERIA DE NAVIDAD EN TORRELAVEGA | 11 DE DICIEMBRE | 05 DE ENERO | TORRELAVEGA | CANTABRIA | VANESA ABASCAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 FINALIZADOS O SUSPENDIDOS POR LA PANDEMIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | Mercado renacentista en Noja, Cantabria | 13 | 15 | MARZO | NOJA | CANTABRIA | LEGEND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | SOUND MARKET EN TORRELAVEGA | 28 | 29 | MARZO | TORRELAVEGA | CANTABRIA | ASOCIACION CULTURAL AGORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | VIII Mercado hippie en Argoños, Cantabria | 09 | 12 | ABRIL | ARGOÑOS | CANTABRIA | MERCADERES DEL PASADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | III Mercado – Bolao Folk en Cobreces – Alfoz de Lloredo, Cantabria | 10 | 12 | JULIO | COBRECES, ALFOZ DE LLOREDO | CANTABRIA | Asociación Sociocultural El Molino de Bolao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | Mercado renacentista Casa de la Vega en Torrelavega, Cantabria | 14 | 17 | AGOSTO | TORRELAVEGA | CANTABRIA | LA FRAGUA DE VULCANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO IBICENCO EN ARGOÑOS CONFIRMADO | 07 | 09 | AGOSTO | ARGOÑOS | CANTABRIA | MERCADERES DEL PASADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO |
Mercado renacentista Casa de la Vega en Torrelavega, Cantabria SUSPENDIDO |
14 | 17 | AGOSTO | TORRELAVEGA | CANTABRIA | LA FRAGUA DE VULCANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finalizados
info |
EVENTO |
DESDE |
HASTA |
MES |
LOCALIDAD |
PROVINCIA |
ORGANIZADOR |
|
INFO | IX FERIA DE CAZA , PESCA Y PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA COMARCA DE LIEBANA EN POTES | 28 | 29 | FEBRERO | POTES | CANTABRIA | ||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|