Atencion ! Todos los mercado y ferias están sujetos a cambios o a suspensiones debido a diferentes motivos.
COMO PUBLICAR MERCADO O FERIA en la WEB
COMO PUBLICAR MERCADO O FERIA en está WEB
![]() |
![]() |
Ferias y mercados medievales y tematicos en la provincia de CORDOBA :
Seccion : Provincias |
CORDOBA
|
En muchas ferias de artesanía lo solicitan para poder participar .A continuación tienes información sobre la
normativa en ANDALUCIA :
Registro de Artesanos de Andalucía: Inscripción, modificación y baja
AÑO 2023 ACTUALIDAD
info |
EVENTO |
DESDE |
HASTA |
MES |
LOCALIDAD |
PROVINCIA |
ORGANIZADOR |
|
INFO | MERCADO MEDIEVAL EN CABRA | 19 | 21 | MAYO | CABRA | CORDOBA | LEYENDA VIVA | |
INFO | X MERCADO MOZARABE EN ESPIEL | 09 | 11 | JUNIO | ESPIEL | CORDOBA | Magnani Kuarzos Y AYUNTAMIENTO | |
INFO | MERCADO COLONO EN LA CARLOTA | 23 | 25 | JUNIO | LA CARLOTA | CORDOBA | TARTESSOS EVENTOS TEMATICOS | |
INFO | XI MERCADO MEDIEVAL EN MONTEMAYOR | 20 | 22 | JULIO | MONTEMAYOR | CORDOBA | LEYENDA VIVA | |
AÑO 2023 FINALIZADOS
info |
EVENTO |
DESDE |
HASTA |
MES |
LOCALIDAD |
PROVINCIA |
ORGANIZADOR |
|
INFO | Mercado medieval en Cordoba | 27 | 29 | enero 2023 | CORDOBA | CORDOBA | LA FRAGUA DE VULCANO | |
INFO | MERCADO MEDIEVAL EN GUADALCAZAR | 10 | 12 | MARZO | GUADALCAZAR | CORDOBA | MALIK MERCADOS TEMATICOS | |
INFO | MERCADO DE PRIMAVERA EN CORDOBA | 14 DE ABRIL | 14 DE MAYO | CORDOBA | CORDOBA | COMACOR | ||
2 de enero (lunes) La festividad de Año Nuevo (1 de enero) se traslada al lunes al caer en domingo.
6 de enero (viernes)
28 de febrero (martes)
6 de abril (jueves)
7 de abril (viernes)
1 de mayo (lunes)
15 de agosto (martes)
12 de octubre (jueves)
1 de noviembre (miércoles)
6 de diciembre (miércoles)
8 de diciembre (viernes)
25 de diciembre (lunes)
Enero:
Febrero:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Diciembre:
AÑO 2022 FINALIZADOS
AÑO 2021
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 FINALIZADOS O SUSPENDIDOS POR LA PANDEMIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCADO MEDIEVAL DE CORDOBA 2020 | 24 | 26 | ENERO | CORDOBA | CORDOBA | LA FRAGUA DE VULCANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCADO COLONO EN FUENTE PALMERA | 12 | 15 | MARZO 2020 | FUENTE PALMERA | CORDOBA | HERACLES E HISPANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XI ZOCO DE LA ENCANTÁ EN ALMODOVAR DEL RIO | 27 | 29 | MARZO | ALMODOVAR DEL RIO | CORDOBA | AYUNTAMIENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCADO MEDIEVAL EN LUCENA | 24 | 26 | ABRIL | LUCENA | CORDOBA | LEYENDA VIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 24 | MAYO | IZNAJAR | CORDOBA | EVENTOS BAYARRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARPA NAVIDEÑA EN CORDOBA | 27 DE NOVIEMBRE | 06 DE ENERO | CORDOBA | CORDOBA | COMACOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCADO DE NAVIDAD EN CORDOBA CAPITAL | 05 DE DICIEMBRE | 05 DE ENERO | CORDOBA | CORDOBA | LAS BRUJAS EVENTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
En cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012, Mercados medievales en la RED le informa de que su sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y ofrecer contenidos de interés. La elección que tomes acerca del uso de cookies en este sitio se grabará en una cookie adicional que será almacenada igualmente en tu ordenador.
Redes
sociales Facebook, Twitter y otras redes sociales
necesitan saber quién eres para trabajar adecuadamente.
Analytics Google Analytics, un servicio de analitica web
prestado por Google, Inc. Google Analytics ubica una
serie de cookies (4 por defecto) en su ordenador con la
unica finalidad de evaluar el tipo de navegacion que
realice por la pagina web y presentarnos informes de
actividad en el sitio web.